Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| PCB: | 4 couches | taille du Cabinet: | 500*500mm 500*1000mm |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD1921 SMD2727 | IC: | MBI5124 MBI5252 |
| Régénérez: | 1920HZ 2880Hz | Garantie: | 2 années |
| Connecteur: | Seetronics | Flight Case: | 6 PCs dans un cas, antistatique |
| Poids: | 7,5 kg |
Le balayage P4.81 extérieur de RVB 1/13 a mené le moulage en matrice de location 500*500mm d'écran visuel
La haute la vitesse de régénération :
Image sensible et douce au volet à grande vitesse, sans ondulation ou clignotement ; vidéo vive pour reconstituer l'image vraie ;
Taux frais visuel au-dessus de 1920hz, affichage mené de haute performance ;
La haute la vitesse de régénération avec le jeu visuel stable et moins d'éclair ;
Le bas des résultats de vitesse de régénération dans les rayures horizontales avec la caméra, et endommagent également aux yeux pour le trop de les lumières instantanées.
Advanteges
| ARTICLE | Ph4.81 |
| Lancement de pixel (㎜) | 4.81mm |
| Densité de pixel (pixel/㎡) | 43264 |
| Composant de pixel | 1R1G1B Epistar |
| Configuration de LED | SMD2727 SMD1921 |
| Dimension de panneau (W×H)㎜ | 250*250 |
| Mode de balayage | 1/13 |
| Dimension de Cabinet (W×H)㎜ | 500*500 500*1000 |
| Matériel de Cabinet | Aluminium de moulage en matrice |
| Poids de Cabinet (kilogrammes) | 8 |
| Éclat (cd/㎡) | ≥5000 |
| La température de couleur | 3200K-9500K |
| Angle de visualisation (V) | 140° |
| Angle de visualisation (H) | 140° |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Puissance maximum (w/㎡) | ≤800 |
| Puissance d'avenue (w/㎡) | ≤400 |
| Source d'énergie fonctionnante | AC85~264V (47-63Hz) |
| Fréquence de cadre (Frame/S) | 60 |
| La vitesse de régénération (les hertz) | ≥1920 |
| Niveau gris | RGB65536Grade |
| Niveau d'ajustement d'éclat | 256Grade |
| Temp de opération | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Humidité fonctionnante | 10%-90%RH |
| Estimation protectrice | IP65 |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000h |
| Durée de LED | >100000h |
| La meilleure distance de vue de LED | 5m-150m |
